エスリード姫路グラセント
-
最寄駅
山電本線 山陽姫路
徒歩 11 分
- 間取 1LDK
- 価格 3,080万円(税込)
- 専有面積 66.48㎡(20.11坪)
物件名 | エスリード姫路グラセント | 築年月 | 2018年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 姫路市福沢町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,080万円(税込) | 修繕積立費 | 8,600円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | エスリード管理株式会社 | 管理費 | 8,800円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | LDK17.5 洋6.5 S5.1 ※1 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 6,000円 ※2 ※3 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 62戸 | 階建 | 6階 / 地上13 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 66.48㎡ (20.11坪) | ||
バルコニー面積 | 10.8㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 船場小学校(290m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / トランクルーム / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 洗面台 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / ディスポーザー / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 眺望良好 / 設計住宅性能評価付 / アウトフレーム工法 アウトフレーム工法 / アルコーブ / 部屋向き 南向き / 通風良好 / ダブルロックドア / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / ペット対応 / スロップシンク / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 入居可能時期 即入居可 / ダウンライト / 人感センサー付照明 / フラット35・S適合証明書有 / 電気 / ペット可 / 宅配ボックス / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 間取備考:収納 ※2 駐車場状況:敷地内 ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 ※4 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】153.2万円/坪 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】400% 【土地面積】1166.19㎡(352.77坪) 【法令制限等】準防火地域 【建築確認番号】第NK16-0892号 【施工会社】美樹工業 【バイク置場】有り有料 / 1500円 【駐輪場】有り有料 / 200円 【公庫利用】フラット利用可 |
||||||||
物件番号 | 196401-441 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エスリード姫路グラセント
- 3,080 万円
- 1LDK (66.48㎡)
- 山電本線 山陽姫路
- 姫路市福沢町